ドバイ・UAE旅行 • データローミング
ドバイ・UAE eSIMと携帯会社の海外ローミングを比較
ドバイへ渡航予定ですか?eTravelSimのドバイ・UAE eSIMと、契約中の携帯会社がUAEでのローミングに請求する料金を比べてみましょう。下記の価格は、eTravelSimの最新プラン価格(米ドル)です。
| 項目 | 携帯会社の海外ローミング | eTravelSim ドバイ・UAE eSIM |
|---|---|---|
| 7〜10日間の旅行の目安料金 | 契約中の携帯会社の海外ローミングは通常、1日単位またはMB単位の課金で、料金は携帯会社とプランによって異なります | 1GB(7日間)4.50ドルから、10GB(30日間)19.99ドル、無制限(7日間)25.99ドル |
| データ容量 | プランのローミング用データ上限を超えると、通信制限や速度低下がかかることが多いです | 1GB〜50GB、または5日・7日・10日・15日・30日間の無制限プラン |
| プラン価格(最新) | 携帯会社が国やパックごとに設定 | 3GB(30日間)9.40ドル · 5GB 11.99ドル · 20GB 33.99ドル · 50GB 75.99ドル · 無制限:5日間19.99ドル、10日間34.99ドル、15日間49.00ドル、30日間75.00ドル |
| UAEでの回線 | 契約中の携帯会社が提携している現地キャリアによります | DU回線(4G / 5G) |
| 出発前の設定 | 通常、事前に携帯会社でローミングオプションの申し込みが必要です | 購入後すぐにeSIMをメールでお届け。インストール後に自動で開通します |
| 無制限プランの速度 | 該当なし | 無制限プランは1日4GBまで高速データ通信が使え、その後は1Mbpsで使い放題。高速データは24時間ごとにリセットされます |
| テザリング | ローミング中は制限されるか、別料金になることが多いです | 容量制プランのみ対応 |
| 通話と電話番号 | 普段の電話番号はそのまま使えますが、ローミング中の通話は分単位で課金されることが多いです | データ通信専用eSIMのため、UAEの電話番号は付きません |
| 必要書類 | 不要(今のプランのままです) | 不要(開通に書類は必要ありません) |
- ✓普段のSIMは電話番号用にそのまま残し、UAEでのデータ通信はeSIMで
- ✓メールですぐにお届け。出発前でも到着後でもインストールできます
- ✓1GBから無制限まで、5〜30日間の旅行に合わせたプラン
- ✓前払いの定額料金なので、帰国後にローミング料金の請求が届く心配はありません
