ヨーロッパ旅行 • データローミング
ヨーロッパ eSIMと携帯会社の海外ローミングを比較
ヨーロッパを周遊予定ですか?eTravelSimのeSIMなら1枚で33か国に対応。同じルートで契約中の携帯会社がローミングにいくら請求するのか、比べてみる価値があります。
| 項目 | 携帯会社の海外ローミング | eTravelSim ヨーロッパ eSIM |
|---|---|---|
| 7〜10日間の旅行の目安料金 | 多くの携帯会社は、普段の料金に加えて1日あたりの定額ローミング料金(一般的に1日10ドル以上)がかかります | 2GB / 30日間プランが6ドルから、10GB / 30日間は11.19ドル |
| データ容量 | プランのローミング用データ上限を超えると、通信制限や速度低下がかかることが多いです | 1GBから無制限まで選択可能(無制限プランは1日4GBまで高速、その後は1Mbpsで継続) |
| 対応国 | 訪問する各国で、契約中の携帯会社が結んでいるローミング契約によります | 1枚のeSIMで33か国に対応。EU諸国に加え、イギリスとトルコも含まれます |
| 出発前の設定 | 通常、事前に携帯会社でローミングオプションの申し込みが必要です | 購入後すぐにeSIMをメールでお届け。インストール後に自動で開通します |
| 回線 | 各国で契約中の携帯会社がローミング契約を結んでいる現地キャリアによります | 対応国でマルチキャリアに接続(Vodafone、Threeなど)、5G/LTE |
| テザリング | ローミング中は携帯会社により制限されるか、別料金になることが多いです | 無制限データプラン以外のすべてのプランで対応 |
| 通話と電話番号 | 普段の電話番号はそのまま使えますが、ローミング中の発着信は分単位で課金されることが多いです | データ+通話プランには、イギリス(+44)の電話番号、無料の着信、選んだプランに応じた発信が含まれます |
| 必要書類 | 不要(今のプランのままです) | 不要(開通に書類は必要ありません) |
- ✓33か国の旅行もeSIM1枚で。国境を越えるたびにSIMを替える必要はありません
- ✓普段のSIMはOTP(ワンタイムパスワード)受信と今の電話番号用に残し、データ通信と通話はeSIMで
- ✓メールですぐにお届け。出発前でも到着後でもインストールできます
- ✓データ専用またはデータ+通話プラン。1GBから無制限まで、5〜30日間の旅行に対応
