ドイツ旅行 • データローミング
ドイツ eSIMと携帯会社の海外ローミングを比較
ベルリンやミュンヘン、ライン川への旅行を計画中ですか?Vodafone回線のeTravelSimドイツ eSIMと、契約中の携帯会社がドイツでのローミングに請求する料金を比べてみましょう。下記の価格は、eTravelSimの最新プラン価格(米ドル)です。
| 項目 | 携帯会社の海外ローミング | eTravelSim ドイツ eSIM |
|---|---|---|
| 7〜10日間の旅行の目安料金 | 契約中の携帯会社の海外ローミングは通常、1日単位またはMB単位の課金で、料金は携帯会社とプランによって異なります | 1GB(30日間)4.00ドルから、10GB(30日間)11.99ドル、無制限(7日間)19.99ドル |
| データ容量 | プランのローミング用データ上限を超えると、通信制限や速度低下がかかることが多いです | 1GB〜50GB(30日間)、または1日・7日・15日・30日間の無制限 |
| プラン価格(最新・データ専用) | 携帯会社が国やパックごとに設定 | 1GB 4.00ドル · 3GB 6.75ドル · 5GB 7.19ドル · 10GB 11.99ドル · 20GB 19.99ドル · 50GB 49.99ドル(30日間) · 無制限:1日4.99ドル、7日間19.99ドル、15日間39.99ドル、30日間59.99ドル |
| ドイツでの回線 | 契約中の携帯会社が提携している現地キャリアによります | Vodafone回線(4G / 5G / LTE) |
| 出発前の設定 | 通常、事前に携帯会社でローミングオプションの申し込みが必要です | 購入後すぐにeSIMをメールでお届け。インストール後に自動で開通します |
| 無制限プランの速度 | 該当なし | 無制限プランは1日4GBまで高速データ通信が使え、その後は1Mbpsで使い放題。高速データは24時間ごとにリセットされます |
| テザリング | ローミング中は制限されるか、別料金になることが多いです | 容量制プランのみ利用可能 |
| 現地通話 | 普段の電話番号はそのまま使えますが、ローミング中の通話は分単位で課金されることが多いです | プランは基本的にデータ専用です。100分の現地通話オプションを付けると料金が上がります(例:5GBは7.19ドルから15.99ドルに) |
| 必要書類 | 不要(今のプランのままです) | 不要(開通に書類は必要ありません) |
- ✓普段のSIMは電話番号用にそのまま残し、ドイツでのデータ通信はeSIMで
- ✓メールですぐにお届け。出発前でも到着後でもインストールできます
- ✓1GBから無制限まで。短い立ち寄りには1日無制限プランも
- ✓前払いの定額料金なので、帰国後にローミング料金の請求が届く心配はありません
