インド旅行 • データローミング
インドeSIM vs ご契約キャリアの国際ローミング
デリー、ムンバイ、ジャイプール、ゴア、ケーララへ旅行予定ですか?Jio回線のETravelSimインドeSIMと、ご契約キャリアのインドでのローミング料金を比較しましょう。下記のETravelSim価格は最新で、お客様の通貨で表示されます。
| 項目 | 携帯会社の海外ローミング | ETravelSim インドeSIM |
|---|---|---|
| 7〜14日間の旅行の目安費用 | キャリアのローミングは通常1日単位またはMB単位の課金で、料金はキャリアとプランによります | $4.00から、1GBから無制限までのプラン |
| データ容量 | プランのローミング上限を超えると制限や低速化されることが多い | 1・2・3・5・10・20・30GB(30日間)、または7・14・30日間の無制限 |
| プラン料金(最新) | キャリアが国やパックごとに設定 | 1 GB - 30日間 $4.00 · 2 GB - 30日間 $6.00 · 3 GB - 30日間 $8.99 · 5 GB - 30日間 $12.99 · 10 GB - 30日間 $19.99 · 20 GB - 30日間 $29.99 · 30 GB - 30日間 $36.99 · 無制限 - 7日間 $19.00 · 無制限 - 14日間 $39.00 · 無制限 - 30日間 $59.00 |
| インドの回線 | ご契約キャリアの提携先によって異なる | インド最大のネットワークJio(4G / 5G) |
| 出発前の準備 | 通常、事前にキャリアでローミングオプションの申し込みが必要 | eSIMはメールで即時送信。出発前にインストールすれば、インドで初めて接続した時点で開通 |
| 無制限プランの速度 | 該当なし | 1日4GBまで高速、その後1Mbpsで無制限。24時間ごとにリセット |
| テザリング | ローミング中は制限や追加料金がかかることが多い | GBプラン(1〜30GB)は可、無制限プランは不可 |
| 通話と電話番号 | ご自身の番号はそのまま。ローミング中の通話は分単位で課金されることが多い | データ専用eSIMでインドの番号(+91)なし。WhatsApp、FaceTime、Zoomの通話はデータで利用可 |
| 手続き | 不要(現在のプランのまま) | 不要。インドの現地SIMと違いパスポートやKYCは不要 |
- ✓通話や銀行のSMS用に普段のSIMはそのまま、インドではeSIMでデータ通信
- ✓JioやAirtelの現地SIMと違い、パスポート・ビザ・本人確認(KYC)は不要
- ✓インド最大のネットワークJio 4G/5G
- ✓定額プリペイドなので帰国後のローミング請求なし
