ГИД ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ eSIM • ВЫБЕРИТЕ ТАРИФ
Туристическая eSIM: какой тариф нужен? Одна страна, регион или весь мир
Подходящая туристическая eSIM зависит от маршрута. С помощью этого гида выберите между eSIM для одной страны, региональной и глобальной eSIM и сравните каждый вариант с роумингом вашего оператора. Цены — актуальные цены eTravelSim в долларах США.
| Параметр | Роуминг вашего оператора | eSIM eTravelSim |
|---|---|---|
| Одна страна, от 1 до 30 дней | Домашние операторы обычно берут плату за роуминг посуточно или за каждый МБ | eSIM для одной страны: например, Таиланд — от 8,49 $, Дубай/ОАЭ — от 4,50 $, Турция — от 4,50 $ (см. страницу каждого тарифа) |
| Несколько стран Европы | Условия роуминга зависят от страны и оператора | eSIM для Европы — от 4,50 $ (1 ГБ, 30 дней); список стран — на странице тарифа |
| США, Канада и Мексика | Условия роуминга зависят от страны и оператора | eSIM для Северной Америки — от 4,99 $ (1 ГБ, 7 дней) до 20 ГБ на 30 дней за 27,00 $ |
| Поездка по Латинской Америке | Условия роуминга зависят от страны и оператора | eSIM для Латинской Америки: 20 ГБ на 30 дней за 27,00 $, 14 стран |
| Вьетнам, Камбоджа и Лаос | Условия роуминга зависят от страны и оператора | eSIM Indochina Connect: 20 ГБ на 30 дней за 27,00 $ |
| Много стран круглый год | Не применимо | Глобальная eSIM: около 60 стран, срок действия 365 дней, 10 ГБ за 29,99 $, 25 ГБ за 59,99 $ или 50 ГБ за 109,99 $ |
| Раздача интернета (точка доступа) | В роуминге часто ограничена или оплачивается отдельно | Зависит от тарифа: разрешена на глобальной eSIM, eSIM для Таиланда и большинстве тарифов с фиксированным объёмом трафика; уточняйте на странице тарифа |
| Документы | Не нужны — это ваш текущий тариф | Не нужны — для активации документы не требуются |
- ✓Подберите тариф под маршрут: одна страна, регион или весь мир
- ✓Сохраните домашнюю SIM-карту для своего номера, а eSIM используйте для интернета
- ✓Мгновенная доставка на e-mail — установите eSIM до вылета
- ✓Фиксированные предоплаченные цены, известные до поездки
